点岱沟 | 点岱沟 | |||||||||||||||||||||||
周家湾 | 18 | 周家湾 | ||||||||||||||||||||||
薛家湾 | 13 | 4 | 薛家湾 | 大 准 线 运 费 里 程 表 | ||||||||||||||||||||
唐公塔 | 8 | 9 | 5 | 唐公塔 | ||||||||||||||||||||
龙王渠 | 9 | 17 | 13 | 8 | 龙王渠 | |||||||||||||||||||
窑沟 | 20 | 28 | 24 | 19 | 11 | 窑沟 | ||||||||||||||||||
老牛湾 | 29 | 37 | 33 | 28 | 20 | 9 | 老牛湾 | |||||||||||||||||
清水河 | 42 | 50 | 46 | 41 | 33 | 22 | 13 | 清水河 | ||||||||||||||||
王桂窑 | 54 | 62 | 58 | 53 | 45 | 34 | 25 | 12 | 王桂窑 | |||||||||||||||
二道河 | 59 | 67 | 63 | 58 | 50 | 39 | 30 | 17 | 5 | 二道河 | ||||||||||||||
大红城 | 74 | 82 | 78 | 73 | 65 | 54 | 45 | 32 | 20 | 15 | 大红城 | |||||||||||||
鸡鸣驿 | 94 | 102 | 98 | 93 | 85 | 74 | 65 | 52 | 40 | 35 | 20 | 鸡鸣驿 | ||||||||||||
新店子 | 105 | 113 | 109 | 104 | 96 | 85 | 76 | 63 | 51 | 46 | 31 | 11 | 新店子 | |||||||||||
外西沟 | 112 | 120 | 116 | 111 | 103 | 92 | 83 | 70 | 58 | 53 | 38 | 18 | 7 | 外西沟 | ||||||||||
缸房窑 | 131 | 139 | 135 | 130 | 122 | 111 | 102 | 89 | 77 | 72 | 57 | 37 | 26 | 19 | 缸房窑 | |||||||||
二甲 | 143 | 151 | 147 | 142 | 134 | 123 | 114 | 101 | 89 | 84 | 69 | 49 | 38 | 31 | 12 | 二甲 | ||||||||
凉城 | 153 | 161 | 157 | 152 | 144 | 133 | 124 | 111 | 99 | 94 | 79 | 59 | 48 | 41 | 22 | 10 | 凉城 | |||||||
庄头窑 | 174 | 182 | 178 | 173 | 165 | 154 | 145 | 132 | 120 | 115 | 100 | 80 | 69 | 62 | 43 | 31 | 21 | 庄头窑 | ||||||
天城 | 185 | 193 | 189 | 184 | 176 | 165 | 156 | 143 | 131 | 126 | 111 | 91 | 80 | 73 | 54 | 42 | 32 | 11 | 天城 | |||||
樊家站 | 195 | 203 | 199 | 194 | 186 | 175 | 166 | 153 | 141 | 136 | 121 | 101 | 90 | 83 | 64 | 52 | 42 | 32 | 10 | 樊家站 | ||||
丹洲营 | 207 | 215 | 211 | 206 | 198 | 187 | 178 | 165 | 153 | 148 | 133 | 113 | 102 | 95 | 76 | 64 | 54 | 42 | 21 | 12 | 丹洲营 | |||
丰镇 | 213 | 221 | 217 | 212 | 204 | 193 | 184 | 171 | 159 | 154 | 139 | 119 | 108 | 101 | 82 | 70 | 60 | 48 | 27 | 18 | 6 | 丰镇 | ||
大同东 | 261 | 269 | 265 | 260 | 252 | 241 | 232 | 219 | 207 | 202 | 187 | 167 | 156 | 149 | 130 | 118 | 108 | 96 | 75 | 66 | 54 | 60 | 大同东 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号