| Qinhuangdao port the price of coal | ||||
| TYPE | LCV | PRICE | ORIGIN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| power | 4500ca/kg | 98.1$ | datong | 2011-7-30 |
| power | 5000ca/kg | 113.6$ | datong | 2011-7-30 |
| power | 5500ca/kg | 129$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| guangzhou port the price of coal | ||||
| TYPE | LCV | PRICE | ORIGIN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| power | 5000ca/kg | 136$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| power | 5500ca/kg | 152.2$ | datong | 2011-7-30 |
| power | 6000ca/kg | 193.2$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| China's imports coal prices | ||||
| TYPE | LCV | PRICE | ORIGIN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| power | 4500ca/kg | 120.5$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| power | 5000ca/kg | 131.4$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| power | 5500ca/kg | 149.9$ | neimenggu | 2011-7-30 |
| China power purchase price of coal | ||||
| TYPE | LCV | PRICE | ORIGIN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| power | 5000ca/kg | 123$ | huaneng | 2011-7-30 |
| power | 5500ca/kg | 137.5$ | huaneng | 2011-7-30 |
| power | 5800ca/kg | 143.7$ | huadian | 2011-7-30 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
