单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
合计 | 302170642 | 67304821 | 302170642 | 67304821 | -22.07 | 0.79 | -22.07 | 0.79 |
日本 | 149496840 | 34664696 | 149496840 | 34664696 | 28 | 63.85 | 28 | 63.85 |
韩国 | 138529182 | 29342964 | 138529182 | 29342964 | -40.12 | -23.27 | -40.12 | -23.27 |
中国台湾 | 13620000 | 3180270 | 13620000 | 3180270 | -65.39 | -56.48 | -65.39 | -56.48 |
沙特阿拉伯 | 119800 | 32750 | 119800 | 32750 | -53.92 | -53.58 | -53.92 | -53.58 |
蒙古 | 112900 | 5645 | 112900 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国香港 | 76980 | 25595 | 76980 | 25595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | 59000 | 16520 | 59000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 41880 | 9549 | 41880 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿联酋 | 41760 | 9312 | 41760 | 9312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 40000 | 4400 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊拉克 | 21500 | 9637 | 21500 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 10800 | 3483 | 10800 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号