| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 云南 | 37.280 | 4,882 | 37.280 | 4,882 | 131.0 | 131.0 |
| 北京 | 173,172.000 | 27,363,001 | 514,146.695 | 84,189,822 | 158.0 | 163.7 |
| 天津 | 20,240.000 | 2,387,001 | 40,480.000 | 4,774,003 | 117.9 | 117.9 |
| 宁夏 | 20.000 | 4,288 | 20.000 | 4,288 | 214.4 | 214.4 |
| 山东 | 5,246.500 | 469,505 | 28,106.500 | 3,723,632 | 89.5 | 132.5 |
| 山西 | 94,215.091 | 11,241,292 | 127,397.741 | 15,333,180 | 119.3 | 120.4 |
| 新疆 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
| 江苏 | 2,015.760 | 414,189 | 5,272.120 | 950,407 | 205.5 | 180.3 |
| 河北 | 40,443.000 | 6,203,956 | 61,925.000 | 9,499,295 | 153.4 | 153.4 |
| 河南 | 2,596.448 | 580,800 | 2,683.198 | 605,170 | 223.7 | 225.5 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
| 合计 | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
| 于上月比增长率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
