| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海海关 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
| 乌鲁木齐海关 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
| 南京海关 | 4,552.208 | 978,549 | 7,808.568 | 1,514,767 | 215.0 | 194.0 |
| 大连海关 | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
| 天津海关 | 129,385.050 | 19,407,171 | 400,063.145 | 63,660,699 | 150.0 | 159.1 |
| 太原海关 | 64,307.937 | 7,652,644 | 97,022.937 | 11,611,159 | 119.0 | 119.7 |
| 昆明海关 | 37.280 | 4,882 | 37.280 | 4,882 | 131.0 | 131.0 |
| 石家庄海关 | 104,690.000 | 16,611,970 | 217,227.000 | 35,012,969 | 158.7 | 161.2 |
| 青岛海关 | 35,013.604 | 4,013,698 | 57,891.604 | 7,271,509 | 114.6 | 125.6 |
| 合计 | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
| 于上月比增长率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
