| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 17.850 | 6,248 | - | 350.0 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 18.000 | 3,684 | - | 204.7 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 37.700 | 15,192 | - | 403.0 |
| 巴基斯坦 | 20.000 | 4,288 | 20.000 | 4,288 | 214.4 | 214.4 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 12.750 | 2,550 | - | 200.0 |
| 日本 | 149,826.352 | 22,256,710 | 333,322.152 | 52,794,050 | 148.6 | 158.4 |
| 智利 | 6.200 | 1,305 | 6.200 | 1,305 | 210.5 | 210.5 |
| 沙特阿拉伯 | 20.000 | 6,282 | 20.000 | 6,282 | 314.1 | 314.1 |
| 泰国 | 24.050 | 8,369 | 36.050 | 11,309 | 348.0 | 313.7 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 24.000 | 5,359 | - | 223.3 |
| 缅甸 | 37.280 | 4,882 | 36,027.275 | 6,228,552 | 131.0 | 172.9 |
| 菲律宾 | 60.000 | 16,440 | 60.000 | 16,440 | 274.0 | 274.0 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 18.000 | 4,842 | - | 269.0 |
| 阿根廷 | 12.000 | 3,384 | 12.000 | 3,384 | 282.0 | 282.0 |
| 韩国 | 187,765.697 | 26,316,229 | 410,204.057 | 59,921,475 | 140.2 | 146.1 |
| 马来西亚 | 214.500 | 51,025 | 358.500 | 74,965 | 237.9 | 209.1 |
| 合计 | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
| 于上月比增长率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
