单位:吨、美元 |
||||
类别 | 11月 | 1-11月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 4,709,560 | 334,624,556 | 40,162,153 | 3,482,720,454 |
上海 | 262,490 | 16,630,410 | 566,313 | 46,892,794 |
内蒙古 | 97,595 | 3,685,722 | 624,397 | 29,336,876 |
北京 | 234,165 | 11,943,132 | 2,045,315 | 148,503,833 |
天津 | - | - | 103,793 | 7,142,542 |
山东 | 245,545 | 17,287,889 | 2,381,964 | 205,682,384 |
山西 | - | - | 69,595 | 5,857,755 |
广东 | 1,180,852 | 96,348,065 | 13,761,472 | 1,311,552,645 |
广西 | 62,261 | 3,746,505 | 1,807,637 | 160,260,192 |
江苏 | 681,087 | 47,972,679 | 4,844,283 | 398,978,224 |
河北 | - | - | 138,153 | 15,548,965 |
浙江 | 814,439 | 60,105,479 | 4,939,464 | 420,844,598 |
海南 | 288,866 | 19,808,482 | 1,561,981 | 126,084,342 |
湖北 | - | - | 0 | 72 |
湖南 | - | - | 70,111 | 6,539,774 |
福建 | 715,228 | 51,924,460 | 6,639,883 | 572,333,445 |
黑龙江 | 127,033 | 5,171,733 | 607,337 | 27,145,069 |
辽宁 | - | - | 33 | 4,934 |
云南 | - | - | 422 | 12,010 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号