单位:吨、美元 |
||||
类别 | 11月 | 1-11月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
总计 | 260,418 | 44,012,334 | 3,025,735 | 594,901,912 |
阿根廷 | - | - | 18 | 5,000 |
澳大利亚 | - | - | 165 | 37,588 |
孟加拉国 | 9 | 2,313 | 9 | 2,313 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
塞浦路斯 | 383 | 99,580 | 383 | 99,580 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法国 | - | - | 21 | 5,920 |
中国香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亚 | - | - | 1,077 | 144,222 |
爱尔兰 | - | - | 37 | 11,842 |
以色列 | 157 | 40,820 | 157 | 40,820 |
伊拉克 | - | - | 22 | 9,637 |
伊朗 | 20 | 7,229 | 40 | 13,935 |
日本 | 61,322 | 11,588,424 | 1,104,644 | 229,205,327 |
韩国 | 197,508 | 31,950,161 | 1,853,679 | 350,390,080 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里兰卡 | 18 | 7,090 | 33 | 13,025 |
莱索托 | - | - | 2 | 179 |
马达加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
缅甸 | 960 | 301,605 | 6,851 | 1,861,793 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
马来西亚 | 20 | 7,562 | 52 | 20,342 |
新喀里多尼亚 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亚 | 3 | 900 | 26 | 6,696 |
荷兰 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律宾 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔尔 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | 18 | 6,650 | 77 | 23,170 |
泰国 | - | - | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中国台湾省 | - | - | 42,896 | 8,736,759 |
阿联酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美国 | - | - | 109 | 25,507 |
南非 | - | - | 123 | 25,485 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号