省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
北京 | 178,099.000 | 29,424,454 | 340,974.695 | 56,826,821 | 165.2 | 166.7 |
天津 | 20,240.000 | 2,387,002 | 20,240.000 | 2,387,002 | 117.9 | 117.9 |
山东 | 12,860.000 | 1,779,127 | 22,860.000 | 3,254,127 | 138.3 | 142.4 |
山西 | 32,943.000 | 4,022,175 | 33,182.650 | 4,091,888 | 122.1 | 123.3 |
新疆 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
江苏 | 3,256.360 | 536,218 | 3,256.360 | 536,218 | 164.7 | 164.7 |
河北 | 21,482.000 | 3,295,339 | 21,482.000 | 3,295,339 | 153.4 | 153.4 |
河南 | 20.000 | 4,600 | 86.750 | 24,370 | 230.0 | 280.9 |
辽宁 | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
合计 | 268,900.360 | 41,448,915 | 442,294.875 | 70,446,315 | 154.1 | 159.3 |
于上月比增长率 | 55.080 % | 42.940 % | 155.080 % | 142.940 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号