单位:吨、美元 |
||||
类别 | 10月 | 1-10月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 8,326,434 | 747,013,913 | 78,917,282 | 8,468,768,564 |
澳大利亚 | 3,664,766 | 357,023,626 | 28,935,747 | 3,441,391,290 |
加拿大 | 179,302 | 23,078,727 | 863,995 | 121,305,686 |
哥伦比亚 | 348 | 117,050 | 2,317,644 | 256,384,188 |
印度尼西亚 | 2,851,961 | 233,854,551 | 24,414,584 | 2,285,225,488 |
吉尔吉斯斯坦 | 76 | 1,980 | 19,583 | 494,136 |
蒙古 | 358,231 | 11,498,566 | 1,811,797 | 76,748,973 |
马来西亚 | 18,754 | 1,302,502 | 18,754 | 1,302,502 |
尼日利亚 | - | - | 25 | 2,490 |
葡萄牙 | - | - | 191 | 62,140 |
俄罗斯联邦 | 165,596 | 14,739,228 | 5,507,149 | 587,806,904 |
泰国 | - | - | 25 | 2,667 |
美国 | 424,952 | 45,376,381 | 3,917,000 | 433,635,246 |
南非 | 662,449 | 60,021,302 | 11,110,788 | 1,264,406,854 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号