单位:吨、美元 |
||||
类别 | 10月 | 1-10月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 3,606,524 | 456,869,437 | 40,156,849 | 6,047,276,731 |
澳大利亚 | 1,192,838 | 177,951,477 | 9,585,821 | 1,872,286,717 |
加拿大 | 362,159 | 55,480,134 | 5,266,805 | 1,029,106,705 |
哥伦比亚 | - | - | 42,279 | 8,756,529 |
印度尼西亚 | 53,028 | 7,408,822 | 2,728,200 | 506,950,060 |
印度 | - | - | 26.721 | 22,810 |
伊朗 | - | - | 108,680 | 17,946,212 |
蒙古 | 1,288,224 | 104,591,219 | 14,058,074 | 1,208,998,356 |
马来西亚 | - | - | 70,910 | 15,389,466 |
莫桑比克 | - | - | 121,763 | 22,872,401 |
新西兰 | - | - | 557,893 | 99,772,961 |
俄罗斯联邦 | 406,222 | 55,646,621 | 3,865,578 | 655,475,845 |
美国 | 304052.437 | 55,791,164 | 3,750,820 | 609,698,516 |
津巴布韦 | - | - | 0.016 | 153 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号