单位:吨、美元 |
||||
类别 | 10月 | 1-10月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 16,803,393 | 1,577,023,346 | 181,869,284 | 20,409,668,311 |
澳大利亚 | 4,890,602 | 539,005,450 | 44,098,040 | 5,962,674,795 |
加拿大 | 541,461 | 78,560,065 | 6,282,495 | 1,163,990,773 |
哥伦比亚 | 348 | 117,050 | 2,359,924 | 265,140,717 |
印度尼西亚 | 5,077,472 | 404,183,905 | 51,261,941 | 4,916,182,909 |
印度 | - | - | 27 | 22,810 |
伊朗 | - | - | 144,695 | 22,020,757 |
吉尔吉斯斯坦 | 76 | 1,980 | 19,583 | 494,136 |
朝鲜 | 674,269 | 60,970,513 | 10,100,090 | 1,050,192,675 |
韩国 | - | - | 2,000 | 188,000 |
老挝 | - | - | 18,108 | 859,447 |
缅甸 | 50 | 1,420 | 422 | 12,010 |
蒙古 | 1,726,844 | 118,685,739 | 16,317,807 | 1,306,884,807 |
马来西亚 | 18,754 | 1,302,502 | 177,496 | 24,292,635 |
莫桑比克 | - | - | 121,763 | 22,872,401 |
尼日利亚 | - | - | 25 | 2,490 |
新西兰 | - | - | 557,893 | 99,772,961 |
秘鲁 | - | - | 15,498 | 1,927,349 |
菲律宾 | - | - | 0.1 | 343 |
葡萄牙 | - | - | 191 | 62,140 |
俄罗斯联邦 | 1,195,981 | 117,691,364 | 16,250,942 | 2,025,328,357 |
泰国 | - | - | 25 | 2,667 |
土耳其 | - | - | 50 | 1,491 |
美国 | 729,005 | 101,167,545 | 8,196,649 | 1,087,174,606 |
越南 | 1,160,084 | 81,843,594 | 13,443,999 | 1,060,287,194 |
南非 | 788,449 | 73,492,219 | 12,499,622 | 1,399,279,688 |
津巴布韦 | - | - | 0.016 | 153 |
注:煤炭进口总量=动力煤+冶金煤+无烟煤+其他煤+煤球 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号