单位:吨、美元 |
||||
类别 | 10月 | 1-10月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 8,326,434 | 747,013,913 | 78,917,282 | 8,468,768,564 |
上海 | 31,445 | 2,191,276 | 3,364,650 | 387,340,936 |
云南 | - | - | 79,470 | 14,108,614 |
内蒙古 | 358,231 | 11,498,566 | 1,885,555 | 88,189,638 |
北京 | 201,442 | 15,892,969 | 2,347,728 | 201,988,537 |
天津 | 550,433 | 46,395,968 | 1,743,028 | 162,860,364 |
山东 | 655,266 | 75,104,709 | 8,927,341 | 1,123,520,507 |
广东 | 1,162,106 | 111,296,010 | 12,454,487 | 1,279,666,568 |
广西 | 1,601,646 | 143,852,098 | 12,287,134 | 1,361,319,193 |
新疆 | 76 | 1,980 | 19,583 | 494,136 |
江苏 | 828,405 | 76,069,745 | 6,515,356 | 722,074,237 |
江西 | 35,402 | 3,500,046 | 261,774 | 25,074,459 |
河北 | 328,877 | 33,237,199 | 3,131,039 | 469,038,657 |
浙江 | 832,641 | 81,411,416 | 8,906,082 | 952,173,806 |
海南 | 145,630 | 10,126,149 | 1,377,676 | 112,349,071 |
湖北 | - | - | 5,950 | 614,917 |
福建 | 1,290,124 | 112,278,091 | 12,124,798 | 1,179,066,340 |
辽宁 | 158,274 | 12,937,982 | 1,912,589 | 218,916,489 |
黑龙江 | 8,858 | 823,795 | 459,365 | 61,104,705 |
湖南 | 64,829 | 4,930,667 | 93,829 | 8,472,610 |
四川 | - | - | 301,526 | 29,714,081 |
山西 | - | - | 298,639 | 32,568,927 |
河南 | - | - | 73,127 | 6,874,194 |
其他 | 72,750 | 5,465,247 | 346,556 | 31,237,578 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号