单位:吨、美元 |
||||
类别 | 10月 | 1-10月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 2,050,185 | 166,801,499 | 27,784,855 | 2,775,896,949 |
上海 | - | - | 21,019 | 3,418,392 |
云南 | 19,877 | 2,292,713 | 113,725 | 16,514,538 |
北京 | 0.09 | 60 | 143,273 | 12,785,008 |
吉林 | 716 | 70,142 | 58,236 | 9,360,089 |
天津 | 8,333 | 785,081 | 371,751 | 47,249,151 |
山东 | 318,140 | 25,675,028 | 5,696,991 | 584,035,742 |
广东 | 554,764 | 36,103,426 | 4,359,211 | 352,996,559 |
广西 | 384,545 | 29,089,626 | 7,989,101 | 678,137,051 |
江苏 | 51,413 | 5,372,279 | 1,475,359 | 174,008,015 |
河北 | 285,157 | 28,626,879 | 3,514,795 | 449,014,937 |
浙江 | - | - | 388,840 | 53,358,905 |
海南 | 100,887 | 8,613,861 | 1,096,940 | 109,343,788 |
福建 | 146,531 | 10,221,482 | 772,329 | 59,513,817 |
辽宁 | 134,671 | 15,150,971 | 1,705,731 | 217,598,578 |
安徽 | 4,636 | 419,455 | 14,908 | 1,437,011 |
黑龙江 | 40,515 | 4,380,496 | 62,644 | 7,125,368 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号