单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 3317.78 | 32239.56 | 1051.51 | 9403.89 | 2207.29 | 21740.77 |
一、国有重点矿 | 1101.59 | 11129.69 | 156.85 | 1160.88 | 885.81 | 8874.24 |
㈠、省属重点矿 | 998.45 | 9774.17 | 154.77 | 1134.89 | 785.09 | 7628.25 |
1、同煤集团 | 58.39 | 1197.13 | 44.9 | 395.93 | ||
其中:大同矿区 | 13.11 | 797.93 | ||||
朔州矿区 | 0.38 | 3.27 | ||||
忻州矿区 | 44.9 | 395.93 | 44.9 | 395.93 | ||
3、国阳新能 | 256.58 | 2348.44 | 68.52 | 573.44 | 157.56 | 1712.01 |
2、焦煤集团 | 391.68 | 3983.51 | 11.1 | 85.54 | 378.77 | 3811.93 |
其中:西山 | 44.84 | 651.61 | 7.23 | 61 | 37.31 | 577.7 |
霍州 | 105.57 | 898.98 | 3.87 | 24.53 | 101.55 | 833.33 |
汾西 | 239.21 | 2365.13 | 237.85 | 2333.1 | ||
华晋 | 2.06 | 67.79 | 2.06 | 67.79 | ||
4、潞安集团 | 149.94 | 1303.34 | 51.91 | 396.55 | 85.44 | 849.39 |
5、晋城集团 | 141.85 | 941.74 | 23.24 | 79.37 | 118.41 | 858.98 |
㈡、中央企业 | 102.48 | 1326.13 | 2.08 | 26 | 100.09 | 1216.85 |
平朔 | 69.71 | 1118.62 | 2.08 | 26 | 67.35 | 1080.16 |
煤气化 | 32.77 | 207.52 | 32.74 | 136.69 | ||
㈢、省监管局 | 0.67 | 29.39 | 0.63 | 29.15 | ||
二、地方集团 | 2216.18 | 21109.87 | 894.66 | 8243 | 1321.49 | 12866.52 |
㈠、省煤运 | 2210.45 | 21047.96 | 894.66 | 8227.51 | 1315.79 | 12820.45 |
1、分公司 | 2178.37 | 20782.53 | 889.09 | 8180.87 | 1289.28 | 12601.66 |
2、单列单位 | 32.07 | 265.43 | 5.56 | 46.64 | 26.51 | 218.79 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.36 | 0.36 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 1.31 | 15 | 12.08 | 1.31 | 2.91 | |
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 4.42 | 46.56 | 3.05 | 4.39 | 43.16 | |
南庄煤矿 | 3.68 | 34.52 | 3.05 | 3.68 | 31.46 | |
凯嘉能源 | 0.74 | 12.04 | 0.7 | 11.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号