当前位置:首页 -> 煤炭运输 -> 运输统计 -> 公路运输

2013年09月山西省煤炭公路运量完成情况

2013/10/8 0:00:00       
单位:万吨

企  业 总 运 量 其   中
本 月 累 计 出  省 地  销
本 月 累 计 本 月 累 计
合 计 4441.5 33604.7 1169 9462.3 3063.6 23204.5
 一、国有重点矿 1372.2 10788.7 174.2 1539.3 989 8311.6
 ㈠、省属重点矿 1268.3 9476.5 174.2 1527.3 891.9 7061.2
  1、同煤集团 154.7 1092.7 0 0 64.7 417
其中:大同矿区  89.9 674.2 0 0 0 0
朔州矿区  0.05 1.1 0 0 0 0
忻州矿区  64.7 417.4 0 0 64.7 417
  3、国阳新能 388 2242.4 81 670.9 257.9 1505.5
  2、焦煤集团 380 3505.8 12.5 87.2 360.6 3351.1
其中:西山  76.2 626.1 6.5 39.9 69.6 585.8
霍州  141.7 1066.1 5.9 46.6 135.8 1018.7
汾西  157.4 1740 0.1 0.7 150.5 1673
华晋  4.7 73.6 0 0 4.7 73.6
  4、潞安集团 218.3 1754.7 68.8 663.3 93.3 1015.5
  5、晋城集团 127.4 880.9 11.9 105.9 115.3 772.1
 ㈡、中央企业 100.2 1297.6 0 12 93.4 1235.9
平朔 36.2 925 0 12 36 905.6
煤气化 63.9 372.6 0 0 57.5 330.3
 ㈢、省监管局 3.7 14.6 0 0 3.7 14.5
 二、地方集团 3069.3 22816 994.8 7923 2074.6 14892.9
 ㈠、省煤运 3059 22770.5 987.4 7903 2071.6 14867.5
1、分公司 3042.4 22531.1 986.7 7867.8 2055.7 14663.3
2、单列单位 16.6 239.4 0.8 35.2 15.9 204.2
 ㈡、省进出口 7.3 18.8 7.3 18.8 0 0
 ㈢、国新能源
 ㈣、经销公司 0 0.4 0 0.4 0 0
局直属 0 0.4 0 0.4 0 0
部直属 0 0 0 0 0 0
 ㈤、能源公司 0 0.9 0 0.9 0 0
 ㈥、劳教局 0 0 0 0 0 0
 ㈦、其它 3 25.6 0 0 3 25.5
南庄煤矿 3 19.6 0 0 3 19.6
凯嘉能源 0 6 0 0 0 5.9

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司     地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯