企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 4467.1 | 38071.8 | 1143.8 | 10606.1 | 3227.4 | 26431.9 |
一、国有重点矿 | 1375.2 | 12163.9 | 184 | 1723.3 | 1095.2 | 9406.8 |
㈠、省属重点矿 | 1226.7 | 10703.1 | 184 | 1711.3 | 951.9 | 8013.1 |
1、同煤集团 | 139.3 | 1232 | 85.6 | 502.7 | ||
其中:大同矿区 | 53.5 | 727.7 | ||||
朔州矿区 | 0.12 | 1.2 | ||||
忻州矿区 | 85.6 | 503.1 | 85.6 | 502.7 | ||
3、国阳新能 | 297.8 | 2540.3 | 75.4 | 746.3 | 215.4 | 1720.9 |
2、焦煤集团 | 426.1 | 3931.9 | 16.6 | 103.7 | 392.3 | 3743.4 |
其中:西山 | 76.3 | 702.4 | 9.5 | 49.3 | 66.9 | 652.7 |
霍州 | 135.9 | 1202 | 6.8 | 53.4 | 129.1 | 1147.8 |
汾西 | 208.1 | 1948.1 | 0.3 | 1 | 190.7 | 1863.6 |
华晋 | 5.7 | 79.3 | 5.7 | 79.3 | ||
4、潞安集团 | 213.2 | 1967.8 | 78.5 | 741.8 | 122 | 1137.5 |
5、晋城集团 | 150.3 | 1031.2 | 13.6 | 119.5 | 136.5 | 908.6 |
㈡、中央企业 | 148.5 | 1446.1 | 12 | 143.4 | 1379.2 | |
平朔 | 100 | 1025 | 12 | 99.6 | 1005.2 | |
煤气化 | 48.6 | 421.1 | 43.8 | 374.1 | ||
㈢、省监管局 | 14.6 | 14.5 | ||||
二、地方集团 | 3091.9 | 25907.9 | 959.8 | 8882.8 | 2132.1 | 17025.1 |
㈠、省煤运 | 3085.2 | 25855.6 | 958.8 | 8861.8 | 2126.4 | 16993.9 |
1、分公司 | 3066.7 | 25597.8 | 958.5 | 8826.3 | 2108.1 | 16771.4 |
2、单列单位 | 18.5 | 257.9 | 0.2 | 35.4 | 18.3 | 222.4 |
㈡、省进出口 | 18.8 | 18.8 | ||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | 0.4 | 0.4 | ||||
局直属 | 0.4 | 0.4 | ||||
部直属 | 0 | |||||
㈤、能源公司 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | ||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 5.7 | 31.3 | 5.7 | 31.2 | ||
南庄煤矿 | 5.7 | 25.3 | 5.7 | 25.3 | ||
凯嘉能源 | 6 | 5.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号