2014年04月山西省煤炭公路运量完成情况
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 4196.65 | 12809.67 | 1434.47 | 4040.99 | 2682.68 | 8410.33 |
一、国有重点矿 | 1330.11 | 4554.14 | 282.97 | 752.62 | 967.63 | 3445.17 |
㈠、省属重点矿 | 1238.1 | 4234.41 | 282.97 | 752.62 | 875.99 | 3131.34 |
1、同煤集团 | 186.36 | 609.49 | 0 | 0 | 110.93 | 306.45 |
其中:大同矿区 | 74.9 | 299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州矿区 | 56.14 | 146.32 | 0 | 0 | 55.6 | 142.29 |
忻州矿区 | 55.32 | 164.15 | 0 | 0 | 55.32 | 164.15 |
3、国阳新能 | 280.07 | 940.33 | 108.97 | 273.03 | 170.89 | 661.21 |
2、焦煤集团 | 359.75 | 1426.54 | 8.26 | 23.41 | 349.71 | 1372.99 |
其中:西山 | 56.87 | 250.41 | 4.84 | 12.63 | 51.95 | 237.57 |
霍州 | 105.86 | 422.02 | 3.42 | 9.43 | 102.43 | 412.59 |
汾西 | 193.2 | 733.22 | 0 | 1.35 | 191.51 | 701.94 |
华晋 | 3.82 | 20.89 | 0 | 0 | 3.82 | 20.89 |
4、潞安集团 | 262.08 | 740.23 | 156.83 | 411.59 | 105.13 | 324.92 |
5、晋城集团 | 96.08 | 324.39 | 8.91 | 44.59 | 87.06 | 277.36 |
㈡、中央企业 | 145.6 | 510.5 | 0 | 0 | 143.7 | 499.9 |
平朔 | 91.82 | 317.06 | 0 | 0 | 91.45 | 311.45 |
煤气化 | 53.75 | 193.43 | 0 | 0 | 52.28 | 188.41 |
㈢、省监管局 | ||||||
二、地方集团 | 2866.54 | 8255.52 | 1151.5 | 3288.36 | 1715.04 | 4965.16 |
㈠、省煤运 | 2799.78 | 8115.24 | 1145.26 | 3275.29 | 1654.53 | 4837.95 |
1、分公司 | 2767.25 | 8019.41 | 1135.45 | 3255.61 | 1631.8 | 4763.8 |
2、单列单位 | 32.53 | 95.83 | 9.8 | 19.68 | 22.73 | 74.15 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.05 | 15.1 | 0 | 0 | 3.05 | 15.1 |
南庄煤矿 | 3.05 | 15.1 | 0 | 0 | 3.05 | 15.1 |
凯嘉能源 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号