2014年02月山西省煤炭公路运量完成情况
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 2185 | 5251.12 | 611.49 | 1661.13 | 1487.73 | 3394.21 |
一、国有重点矿 | 908.86 | 1972.99 | 121.31 | 270.45 | 701.78 | 1508.76 |
㈠、省属重点矿 | 843.8 | 1824.92 | 121.31 | 270.45 | 637.92 | 1364.86 |
1、同煤集团 | 136 | 248.49 | 0 | 0 | 69.01 | 96.23 |
其中:大同矿区 | 64.94 | 149.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州矿区 | 52.05 | 52.45 | 0 | 0 | 50 | 50 |
忻州矿区 | 19.01 | 46.22 | 0 | 0 | 19.01 | 46.22 |
3、国阳新能 | ||||||
2、焦煤集团 | 313.58 | 669.7 | 1.38 | 11.95 | 299.77 | 632.99 |
其中:西山 | 60.38 | 127.48 | 1.38 | 6.15 | 58.88 | 121.21 |
霍州 | 76.39 | 175.15 | 0 | 4.45 | 76.39 | 170.7 |
汾西 | 171.3 | 355.89 | 0 | 1.35 | 158.99 | 329.9 |
华晋 | 5.52 | 11.18 | 0 | 0 | 5.52 | 11.18 |
4、潞安集团 | 131.57 | 274.2 | 71.51 | 151.01 | 58.97 | 120.66 |
5、晋城集团 | 57.72 | 147.2 | 7.47 | 23.05 | 49.43 | 122.51 |
㈡、中央企业 | 101.6 | 237.2 | 0 | 0 | 98.9 | 230.1 |
平朔 | 64.71 | 145.59 | 0 | 0 | 63.51 | 141.73 |
煤气化 | 36.9 | 91.59 | 0 | 0 | 35.39 | 88.33 |
㈢、省监管局 | ||||||
二、地方集团 | 1276.13 | 3278.13 | 490.18 | 1390.68 | 785.95 | 1885.45 |
㈠、省煤运 | 1272.53 | 3270.7 | 490.18 | 1390.68 | 782.35 | 1878.01 |
1、分公司 | 1258.24 | 3236.27 | 487.35 | 1385.32 | 770.88 | 1850.95 |
2、单列单位 | 14.3 | 34.43 | 2.83 | 5.37 | 11.47 | 27.06 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.6 | 7.44 | 0 | 0 | 3.6 | 7.44 |
南庄煤矿 | 3.6 | 7.44 | 0 | 0 | 3.6 | 7.44 |
凯嘉能源 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号