当前位置:首页 -> 煤炭运输 -> 运输统计 -> 公路运输

2013年08月山西省煤炭公路运量完成情况

2013/9/9 0:00:00       
单位:万吨
企  业 总 运 量 其   中
本 月 累 计 出  省 地  销
本 月 累 计 本 月 累 计
合 计 3793.4 29195.3 1135.7 8322.1 2557.5 20144.1
 一、国有重点矿 1344.1 9420.2 238.8 1365.5 1005.1 7325.8
 ㈠、省属重点矿 1212.6 8211.9 238.8 1353.5 881.8 6172.5
  1、同煤集团 132.1 938 0 0 62 352.3
其中:大同矿区  70.1 582.5 0 0 0 0
朔州矿区  62.1 352.7 0 0 62 352.3
忻州矿区  0.01 1.7 0 0 0 0
  3、国阳新能 311.9 1854.4 124.9 589.9 177.7 1247.6
  2、焦煤集团 442 3125.8 15.2 74.7 419.7 2990.5
其中:西山  76.3 549.9 7.4 33.3 68.9 516.2
霍州  150.5 924.5 7.9 40.8 142.7 882.9
汾西  208.4 1582.5 0 0.6 201.4 1522.5
华晋  6.8 68.9 0 0 6.8 68.9
  4、潞安集团 211.1 1536.4 88.7 594.6 117 922.1
  5、晋城集团 115.5 757.2 10 94.4 105.4 660
 ㈡、中央企业 130.8 1197.4 0 12 122.7 1142.5
平朔 75.3 888.8 0 12 75.3 869.6
煤气化 55.5 308.6 0 0 47.4 272.8
 ㈢、省监管局 0.7 10.9 0 0 0.6 10.8
 二、地方集团 2449.3 19775.1 896.9 6956.6 1552.4 12818.3
 ㈠、省煤运 2445.4 19739.8 896.9 6944 1548.6 12795.8
1、分公司 2421.6 19517.1 891.3 6909.5 1530.3 12607.5
2、单列单位 23.8 222.8 5.6 34.5 18.3 188.3
 ㈡、省进出口 0 11.4 0 11.4 0 0
 ㈢、国新能源 0 0 0 0 0 0
 ㈣、经销公司 0 0.4 0 0.4 0 0
局直属 0 0.4 0 0.4 0 0
部直属 0 0 0 0 0 0
 ㈤、能源公司 0 0.9 0 0.9 0 0
 ㈥、劳教局 0 0 0 0 0 0
 ㈦、其它 3.8 22.6 0 0 3.8 22.5
南庄煤矿 3.8 16.6 0 0 3.8 16.6
凯嘉能源 0 6 0 0 0 5.9

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司     地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯