2014年05月山西省煤炭公路运量完成情况
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 4680.3 | 17489.9 | 1576.3 | 5617.3 | 3035.4 | 11445.7 |
一、国有重点矿 | 1393.4 | 5947.6 | 294.2 | 1046.8 | 1030.6 | 4475.8 |
㈠、省属重点矿 | 1338.2 | 5572.6 | 294.2 | 1046.8 | 975.6 | 4106.9 |
1、同煤集团 | 168.3 | 777.8 | 0 | 0 | 102 | 408.5 |
其中:大同矿区 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州矿区 | 82.1 | 246.2 | 0 | 0 | 82.1 | 246.2 |
忻州矿区 | 20.18 | 166.5 | 0 | 0 | 20 | 162.3 |
3、国阳新能 | 282.28 | 1222.6 | 123.3 | 396.3 | 158.8 | 820.1 |
2、焦煤集团 | 396.6 | 1823.2 | 9.5 | 32.9 | 386.3 | 1759.3 |
其中:西山 | 75 | 325.4 | 4.3 | 16.9 | 70.6 | 308.2 |
霍州 | 138.7 | 560.7 | 5 | 14.4 | 133.7 | 546.3 |
汾西 | 178 | 911.2 | 0.2 | 1.5 | 177 | 878.9 |
华晋 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 5.1 | 25.9 |
4、潞安集团 | 304.6 | 1044.8 | 146.9 | 558.5 | 156.6 | 481.5 |
5、晋城集团 | 133.1 | 457.5 | 14.6 | 59.2 | 118.4 | 395.8 |
㈡、中央企业 | 108.3 | 618.8 | 0 | 0 | 108 | 607.9 |
平朔 | 54.9 | 372 | 0 | 0 | 54.7 | 366.2 |
煤气化 | 53.36 | 246.79 | 0 | 0 | 53.31 | 241.72 |
㈢、省监管局 | ||||||
二、地方集团 | 3286.8 | 11542.4 | 1282 | 4570.4 | 2004.8 | 6969.9 |
㈠、省煤运 | 3209.5 | 11324.7 | 1276.8 | 4552.1 | 1932.7 | 6770.6 |
1、分公司 | 3180.8 | 11200.2 | 1270.4 | 4526 | 1910.4 | 6674.2 |
2、单列单位 | 28.7 | 124.5 | 6.4 | 26 | 22.3 | 96.5 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 5.2 | 20.3 | 0 | 0 | 5.2 | 20.3 |
南庄煤矿 | 5.2 | 20.3 | 0 | 0 | 5.2 | 20.3 |
凯嘉能源 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号