单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 3153 | 28921.8 | 1000.8 | 8352.4 | 2010.2 | 19533.5 |
一、国有重点矿 | 1161.2 | 10028.1 | 137.8 | 1004 | 881.4 | 7988.4 |
㈠、省属重点矿 | 1026.4 | 8775.7 | 137.8 | 980.1 | 748.8 | 6843.2 |
1、同煤集团 | 105.3 | 1138.7 | 30.8 | 351 | ||
其中:大同矿区 | 105.2 | 1137.8 | 30.8 | 351 | ||
朔州矿区 | 0.05 | 1 | ||||
忻州矿区 | ||||||
3、国阳新能 | 228.8 | 2091.9 | 60.6 | 504.9 | 144.6 | 1554.4 |
2、焦煤集团 | 409.9 | 3591.8 | 6.2 | 74.4 | 404.2 | 3433.2 |
其中:西山 | 48.2 | 606.8 | 53.8 | 48.2 | 540.4 | |
霍州 | 127 | 793.4 | 6.2 | 20.7 | 120.8 | 731.8 |
汾西 | 228.6 | 2125.9 | 229.2 | 2095.3 | ||
华晋 | 6 | 65.7 | 6 | 65.7 | ||
4、潞安集团 | 161.2 | 1153.4 | 61.2 | 344.6 | 57.9 | 763.9 |
5、晋城集团 | 121.2 | 799.9 | 9.8 | 56.1 | 111.2 | 740.6 |
㈡、中央企业 | 127.5 | 1223.7 | 23.9 | 125.3 | 1116.8 | |
平朔 | 106 | 1048.9 | 23.9 | 106 | 1012.8 | |
煤气化 | 21.5 | 174.7 | 19.3 | 103.9 | ||
㈢、省监管局 | 7.3 | 28.7 | 7.3 | 28.5 | ||
二、地方集团 | 1991.8 | 18893.7 | 863 | 7348.3 | 1128.9 | 11545 |
㈠、省煤运 | 1985.6 | 18837.5 | 862.6 | 7332.8 | 1123 | 11504.7 |
1、分公司 | 1961.2 | 18604.2 | 855.4 | 7291.8 | 1105.8 | 11312.4 |
2、单列单位 | 24.3 | 233.4 | 7.2 | 41.1 | 17.1 | 192.3 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 1.6 | 13.7 | 12.1 | 1.6 | 1.6 | |
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 4.7 | 42.1 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 38.8 |
南庄煤矿 | 4.7 | 30.8 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 27.8 |
凯嘉能源 | 11.3 | 11 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号