单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 2948.5 | 25768.8 | 872.3 | 7351.6 | 1967.1 | 17523.3 |
一、国有重点矿 | 1032.8 | 8866.9 | 94.4 | 866.2 | 829.2 | 7107.1 |
㈠、省属重点矿 | 922.5 | 7749.4 | 93.8 | 842.3 | 725 | 6094.4 |
1、同煤集团 | 123.5 | 1033.5 | 22.7 | 320.2 | ||
其中:大同矿区 | 123.5 | 1030.6 | 22.7 | 320.2 | ||
朔州矿区 | ||||||
忻州矿区 | 0.042 | 2.8 | ||||
3、国阳新能 | 221.6 | 1863 | 39 | 444.3 | 182.4 | 1409.8 |
2、焦煤集团 | 372.1 | 3182 | 11.2 | 68.2 | 358.5 | 3028.9 |
其中:西山 | 32.5 | 558.5 | 6 | 53.8 | 26.5 | 492.2 |
霍州 | 82.3 | 666.4 | 5.2 | 14.5 | 77.1 | 611 |
汾西 | 249.4 | 1897.3 | 247 | 1866.1 | ||
华晋 | 7.8 | 59.7 | 7.8 | 59.7 | ||
4、潞安集团 | 113.3 | 992.3 | 37 | 283.5 | 76.2 | 706.1 |
5、晋城集团 | 91.9 | 678.7 | 6.7 | 46.3 | 85.2 | 629.4 |
㈡、中央企业 | 106.6 | 1096.1 | 0.5 | 23.9 | 100.5 | 991.5 |
平朔 | 90.1 | 942.9 | 0.5 | 23.9 | 89.1 | 906.8 |
煤气化 | 16.5 | 153.3 | 11.5 | 84.7 | ||
㈢、省监管局 | 3.7 | 21.4 | 3.7 | 21.2 | ||
二、地方集团 | 1915.8 | 16901.9 | 777.9 | 6485.4 | 1137.9 | 10416.2 |
㈠、省煤运 | 1910.6 | 16851.9 | 775.5 | 6470.2 | 1135.1 | 10381.7 |
1、分公司 | 1888.9 | 16642.9 | 769.6 | 6436.4 | 1119.3 | 10206.5 |
2、单列单位 | 21.7 | 209 | 5.9 | 33.8 | 15.9 | 175.2 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 1 | 12.1 | 1 | 12.1 | ||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 4.2 | 37.5 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 34.5 |
南庄煤矿 | 4.2 | 26.2 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 23.5 |
凯嘉能源 | 0.007 | 11.3 | 0.007 | 11 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号