单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 2988.7 | 22820.3 | 932.4 | 6479.3 | 1949.8 | 15556.2 |
一、国有重点矿 | 982.5 | 7834.2 | 87.2 | 771.8 | 788.9 | 6277.9 |
㈠、省属重点矿 | 862.7 | 6826.9 | 86.2 | 748.5 | 677.7 | 5369.4 |
1、同煤集团 | 126.1 | 909.9 | 35.9 | 297.5 | ||
其中:大同矿区 | 90.2 | 609.6 | ||||
朔州矿区 | 0.05 | 2.8 | ||||
忻州矿区 | 35.9 | 297.5 | 35.9 | 297.5 | ||
3、国阳新能 | 151.6 | 1641.4 | 34.3 | 405.4 | 117.2 | 1227.4 |
2、焦煤集团 | 379.4 | 2809.9 | 6.5 | 57.1 | 364.6 | 2670.5 |
其中:西山 | 61.2 | 526 | 3.7 | 47.8 | 57.5 | 465.7 |
霍州 | 79.2 | 584.1 | 2.9 | 9.3 | 69.3 | 533.8 |
汾西 | 236.9 | 1647.9 | 235.7 | 1619.1 | ||
华晋 | 2.1 | 51.9 | 2.1 | 51.9 | ||
4、潞安集团 | 121.2 | 879 | 40.2 | 246.5 | 80.9 | 629.9 |
5、晋城集团 | 84.4 | 586.7 | 5.1 | 39.6 | 79.1 | 544.2 |
㈡、中央企业 | 118.3 | 989.5 | 1 | 23.4 | 109.8 | 890.9 |
平朔 | 93.1 | 852.8 | 1 | 23.4 | 92.1 | 817.7 |
煤气化 | 25.2 | 136.8 | 17.6 | 73.2 | ||
㈢、省监管局 | 1.4 | 17.7 | 1.4 | 17.5 | ||
二、地方集团 | 2006.2 | 14986.1 | 845.2 | 5707.5 | 1160.9 | 9278.3 |
㈠、省煤运 | 2003.2 | 14941.3 | 845.2 | 5694.8 | 1157.9 | 9246.6 |
1、分公司 | 1977.6 | 14754.1 | 839 | 5666.8 | 1138.6 | 9087.3 |
2、单列单位 | 25.6 | 187.3 | 6.2 | 27.9 | 19.4 | 159.3 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 11.1 | 11.1 | ||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 3 | 33.3 | 1.3 | 3 | 31.7 | |
南庄煤矿 | 2.1 | 22 | 1.3 | 2.1 | 20.7 | |
凯嘉能源 | 0.9 | 11.3 | 0.9 | 11 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号