单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 3242 | 19831.6 | 1105.5 | 5546.9 | 1998.5 | 13606.3 |
一、国有重点矿 | 1194.8 | 6851.7 | 146.9 | 684.7 | 909.9 | 5488.9 |
㈠、省属重点矿 | 1057.7 | 5964.2 | 141.6 | 662.3 | 783.9 | 4691.7 |
1、同煤集团 | 144.1 | 783.8 | 39.2 | 261.5 | ||
其中:大同矿区 | 104.8 | 519.5 | ||||
朔州矿区 | 0.1 | 2.7 | ||||
忻州矿区 | 39.16 | 261.55 | 39.16 | 261.55 | ||
3、国阳新能 | 215.9 | 1489.8 | 91.5 | 371.1 | 124.2 | 1110.2 |
2、焦煤集团 | 505.5 | 2430.5 | 18.7 | 50.5 | 459.9 | 2305.9 |
其中:西山 | 74.8 | 464.8 | 15 | 44.1 | 59.2 | 408.2 |
霍州 | 129.5 | 504.9 | 3.7 | 6.4 | 105.5 | 464.5 |
汾西 | 291.3 | 1411 | 285.4 | 1383.3 | ||
华晋 | 9.9 | 49.8 | 9.9 | 49.8 | ||
4、潞安集团 | 106.6 | 757.8 | 26.8 | 206.2 | 79.7 | 549 |
5、晋城集团 | 85.6 | 502.4 | 4.5 | 34.5 | 81 | 465 |
㈡、中央企业 | 136.3 | 871.2 | 5.3 | 22.4 | 125.2 | 781.2 |
平朔 | 116.2 | 759.6 | 5.3 | 22.4 | 110.9 | 725.6 |
煤气化 | 20.1 | 111.6 | 14.3 | 55.6 | ||
㈢、省监管局 | 0.8 | 16.3 | 0.8 | 16.1 | ||
二、地方集团 | 2047.2 | 12979.9 | 958.6 | 4862.2 | 1088.6 | 8117.4 |
㈠、省煤运 | 2044 | 12938.2 | 958.6 | 4849.5 | 1085.3 | 8088.7 |
1、分公司 | 2012.1 | 12776.5 | 951.8 | 4827.8 | 1060.3 | 7948.7 |
2、单列单位 | 31.9 | 161.7 | 6.8 | 21.7 | 25.1 | 140 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 11.1 | 11.1 | ||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.2 | 30.3 | 1.3 | 3.2 | 28.7 | |
南庄煤矿 | 3 | 19.9 | 1.3 | 3 | 18.7 | |
凯嘉能源 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 10.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号