单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 3480.3 | 16589.6 | 977.8 | 4441.4 | 2415.3 | 11607.9 |
一、国有重点矿 | 1185 | 5656.9 | 136.6 | 537.8 | 961.2 | 4579.1 |
㈠、省属重点矿 | 1063.7 | 4906.5 | 132.8 | 520.7 | 849.8 | 3907.8 |
1、同煤集团 | 122.4 | 639.7 | 49.4 | 222.4 | ||
其中:大同矿区 | 73 | 414.6 | ||||
朔州矿区 | 0.1 | 2.7 | ||||
忻州矿区 | 49.4 | 222.4 | 49.4 | 222.4 | ||
3、国阳新能 | 228.1 | 1273.9 | 70.6 | 279.6 | 156.2 | 986 |
2、焦煤集团 | 468 | 1925 | 8.7 | 31.8 | 453.3 | 1845.9 |
其中:西山 | 95.2 | 390 | 6.2 | 29.1 | 89 | 349 |
霍州 | 98.2 | 375.4 | 2.6 | 2.7 | 95.6 | 359.1 |
汾西 | 265.6 | 1119.8 | 259.9 | 1097.9 | ||
华晋 | 8.9 | 39.9 | 8.9 | 39.9 | ||
4、潞安集团 | 154.9 | 651.2 | 46.6 | 179.4 | 107.5 | 469.4 |
5、晋城集团 | 90.4 | 416.7 | 7 | 29.9 | 83.3 | 384.1 |
㈡、中央企业 | 121.3 | 734.9 | 3.8 | 17.1 | 111.4 | 656 |
平朔 | 103.2 | 643.5 | 3.8 | 17.1 | 99.2 | 614.7 |
煤气化 | 18 | 91.5 | 12.2 | 41.3 | ||
㈢、省监管局 | 0 | 15.5 | 15.3 | |||
二、地方集团 | 2295.4 | 10932.7 | 841.3 | 3903.6 | 1454.1 | 7028.8 |
㈠、省煤运 | 2287.2 | 10894.2 | 838.3 | 3890.9 | 1449 | 7003.3 |
1、分公司 | 2261.7 | 10764.4 | 835.3 | 3875.9 | 1426.4 | 6888.4 |
2、单列单位 | 25.5 | 129.8 | 3 | 14.9 | 22.6 | 114.9 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 2.3 | 11.1 | 2.3 | 11.1 | ||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 5.9 | 27.1 | 0.7 | 1.3 | 5.2 | 25.5 |
南庄煤矿 | 3.3 | 16.9 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 15.6 |
凯嘉能源 | 2.5 | 10.2 | 2.5 | 9.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号