单位:万吨 |
||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
总计 | 3658.3 | 13109.2 | 1094.5 | 3468.5 | 2467.3 | 9187.5 |
一、国有重点矿 | 1192.9 | 4471.9 | 122.4 | 401.2 | 974.1 | 3617.8 |
㈠、省属重点矿 | 1036 | 3842.8 | 116 | 387.8 | 833.2 | 3058 |
1、同煤集团 | 126.8 | 517.2 | 43.5 | 173 | ||
其中:大同矿区 | 83.1 | 341.7 | ||||
朔州矿区 | 0.3 | 2.6 | ||||
忻州矿区 | 43.5 | 173 | 43.5 | 173 | ||
3、国阳新能 | 275.5 | 1045.8 | 62.1 | 209 | 212 | 829.8 |
2、焦煤集团 | 390.2 | 1457 | 5.9 | 23.1 | 382.7 | 1392.6 |
其中:西山 | 60.3 | 294.8 | 5.8 | 23 | 54 | 260.1 |
霍州 | 76.8 | 277.1 | 0.1 | 0.1 | 76.7 | 263.5 |
汾西 | 245.3 | 854.2 | 244.2 | 838.1 | ||
华晋 | 7.8 | 31 | 7.8 | 31 | ||
4、潞安集团 | 147.6 | 496.3 | 39.6 | 132.9 | 107.9 | 361.8 |
5、晋城集团 | 95.9 | 326.4 | 8.5 | 23 | 87.2 | 300.8 |
㈡、中央企业 | 153.2 | 613.7 | 6.4 | 13.3 | 137.1 | 544.5 |
平朔 | 132.2 | 540.3 | 6.4 | 13.3 | 124.9 | 515.5 |
煤气化 | 21 | 73.4 | 12.2 | 29 | ||
㈢、省监管局 | 3.7 | 15.5 | 3.7 | 15.3 | ||
二、地方集团 | 2465.3 | 8637.3 | 972.1 | 3067.3 | 1493.2 | 5569.7 |
㈠、省煤运 | 2455.6 | 8607 | 968.5 | 3052.6 | 1487.1 | 5554.4 |
1、分公司 | 2424.3 | 8502.7 | 962.1 | 3040.6 | 1462.2 | 5462 |
2、单列单位 | 31.2 | 104.3 | 6.4 | 12 | 24.8 | 92.3 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 3.4 | 8.8 | 3.4 | 8.8 | ||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 6.4 | 21.2 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 15.3 |
南庄煤矿 | 3.5 | 13.6 | 0.2 | 5.6 | 3.3 | 8 |
凯嘉能源 | 2.9 | 7.6 | 2.8 | 7.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号