单位:万吨 | ||||||
企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 4100.5 | 4100.5 | 1227.5 | 1227.5 | 2774.3 | 2774.3 |
一、国有重点矿 | 1146.3 | 1146.3 | 150.4 | 150.4 | 897.2 | 897.2 |
㈠、省属重点矿 | 1001.6 | 1001.6 | 143 | 143 | 760.3 | 760.3 |
1、同煤集团 | 125.2 | 125.2 | 39.7 | 39.7 | ||
其中:大同矿区 | 84.9 | 84.9 | ||||
朔州矿区 | 0.6 | 0.6 | ||||
忻州矿区 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
3、国阳新能 | 229.5 | 229.5 | 52.5 | 52.5 | 174.2 | 174.2 |
2、焦煤集团 | 345.4 | 345.4 | 12.8 | 12.8 | 324.4 | 324.4 |
其中:西山 | 85.9 | 85.9 | 10.3 | 10.3 | 75.7 | 75.7 |
霍州 | 85.5 | 85.5 | 2.5 | 2.5 | 82.6 | 82.6 |
汾西 | 174 | 174 | 166.2 | 166.2 | ||
华晋 | ||||||
4、潞安集团 | 221.5 | 221.5 | 70.4 | 70.4 | 150.5 | 150.5 |
5、晋城集团 | 79.9 | 79.9 | 7.4 | 7.4 | 71.4 | 71.4 |
㈡、中央企业 | 144.8 | 144.8 | 7.3 | 7.3 | 137 | 137 |
平朔 | 117.1 | 117.1 | 7.3 | 7.3 | 109.8 | 109.8 |
煤气化 | 27.7 | 27.7 | 27.2 | 27.2 | ||
㈢、省监管局 | ||||||
二、地方集团 | 2954.2 | 2954.2 | 1077.1 | 1077.1 | 1877 | 1877 |
㈠、省煤运 | 2948 | 2948 | 1076.3 | 1076.3 | 1871.7 | 1871.7 |
1、分公司 | 2914.9 | 2914.9 | 1071.8 | 1071.8 | 1843.1 | 1843.1 |
2、单列单位 | 33.1 | 33.1 | 4.5 | 4.5 | 28.7 | 28.7 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||
南庄煤矿 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
凯嘉能源 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号