企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 3066.1 | 3066.1 | 1049.6 | 1049.6 | 1906.5 | 1906.5 |
一、国有重点矿 | 1064.1 | 1064.1 | 149.1 | 149.1 | 807 | 807 |
㈠、省属重点矿 | 926.4 | 926.4 | 149.1 | 149.1 | 674 | 674 |
1、同煤集团 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
其中:大同矿区 | 84.9 | 84.9 | ||||
朔州矿区 | 0.39 | 0.4 | ||||
忻州矿区 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
3、国阳新能 | 225.7 | 225.7 | 43.5 | 43.5 | 178.8 | 178.8 |
2、焦煤集团 | 356.1 | 356.1 | 10.6 | 10.6 | 333.2 | 333.2 |
其中:西山 | 67.1 | 67.1 | 4.8 | 4.8 | 62.3 | 62.3 |
霍州 | 98.8 | 98.8 | 4.4 | 4.4 | 94.3 | 94.3 |
汾西 | 184.6 | 184.6 | 1.4 | 1.4 | 170.9 | 170.9 |
华晋 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 |
4、潞安集团 | 142.6 | 142.6 | 79.5 | 79.5 | 61.7 | 61.7 |
5、晋城集团 | 89.5 | 89.5 | 15.6 | 15.6 | 73.1 | 73.1 |
㈡、中央企业 | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 |
平朔 | 80.9 | 80.9 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 |
煤气化 | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 |
㈢、省监管局 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |
二、地方集团 | 2002 | 2002 | 900.5 | 900.5 | 1099.5 | 1099.5 |
㈠、省煤运 | 1998.2 | 1998.2 | 900.5 | 900.5 | 1095.7 | 1095.7 |
1、分公司 | 1978 | 1978 | 898 | 898 | 1080.1 | 1080.1 |
2、单列单位 | 20.1 | 20.1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 15.6 |
㈡、省进出口 | ||||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | ||||||
局直属 | ||||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
南庄煤矿 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
凯嘉能源 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号