企 业 | 总 运 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 计 | 出 省 | 地 销 | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 4325.7 | 42397.5 | 1170 | 11776.1 | 3053.2 | 29485.1 |
一、国有重点矿 | 1433.3 | 13597.2 | 181.8 | 1905.1 | 1149.2 | 10556 |
㈠、省属重点矿 | 1299.9 | 12003.1 | 181.8 | 1893.1 | 1022.5 | 9035.6 |
1、同煤集团 | 176.4 | 1408.3 | 95 | 597.6 | ||
其中:大同矿区 | 103.4 | 831.1 | 22.2 | 22.2 | ||
朔州矿区 | 0.17 | 1.4 | ||||
忻州矿区 | 72.8 | 575.8 | 72.8 | 575.4 | ||
3、国阳新能 | 300.1 | 2840.4 | 58.7 | 804.9 | 239 | 1960 |
2、焦煤集团 | 440 | 4371.9 | 18.3 | 122 | 412.7 | 4156.1 |
其中:西山 | 80.3 | 782.7 | 6.2 | 55.5 | 74.1 | 726.8 |
霍州 | 147.4 | 1349.4 | 10.7 | 64.1 | 136.7 | 1284.5 |
汾西 | 205.9 | 2154.1 | 1.4 | 2.4 | 195.5 | 2059.1 |
华晋 | 6.4 | 85.7 | 6.4 | 85.7 | ||
4、潞安集团 | 202.7 | 2170.5 | 77 | 818.8 | 123.6 | 1261.1 |
5、晋城集团 | 180.8 | 1212 | 27.8 | 147.3 | 152.2 | 1060.8 |
㈡、中央企业 | 132.7 | 1578.8 | 12 | 125.9 | 1505.1 | |
平朔 | 68.9 | 1093.9 | 12 | 67.5 | 1072.6 | |
煤气化 | 63.8 | 484.9 | 58.4 | 432.5 | ||
㈢、省监管局 | 0.8 | 15.4 | 0.8 | 15.2 | ||
二、地方集团 | 2892.4 | 28800.3 | 988.3 | 9871 | 1904.1 | 18929.2 |
㈠、省煤运 | 2884.6 | 28740.2 | 988.3 | 9850.1 | 1896.3 | 18890.1 |
1、分公司 | 2856.8 | 28454.6 | 988.3 | 9814.6 | 1868.5 | 18639.9 |
2、单列单位 | 27.8 | 285.6 | 35.4 | 27.8 | 250.2 | |
㈡、省进出口 | 18.8 | 18.8 | ||||
㈢、国新能源 | ||||||
㈣、经销公司 | 0.4 | 0.4 | ||||
局直属 | 0.4 | 0.4 | ||||
部直属 | ||||||
㈤、能源公司 | 1.8 | 1.8 | ||||
㈥、劳教局 | ||||||
㈦、其它 | 7.8 | 39.1 | 7.8 | 39 | ||
南庄煤矿 | 7.8 | 33.1 | 7.8 | 33.1 | ||
凯嘉能源 | 6 | 5.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号